


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Dec 2025 | Rabu | CBD - 782 | 8654 |
| 2 | 02 Dec 2025 | Selasa | CBD - 781 | 7058 |
| 3 | 01 Dec 2025 | Senin | CBD - 780 | 7547 |
| 4 | 30 Nov 2025 | Minggu | CBD - 779 | 8556 |
| 5 | 29 Nov 2025 | Sabtu | CBD - 778 | 6496 |
| 6 | 28 Nov 2025 | Jumat | CBD - 777 | 9607 |
| 7 | 27 Nov 2025 | Kamis | CBD - 776 | 2289 |
| 8 | 26 Nov 2025 | Rabu | CBD - 775 | 2040 |
| 9 | 25 Nov 2025 | Selasa | CBD - 774 | 0721 |
| 10 | 24 Nov 2025 | Senin | CBD - 773 | 3840 |
